- Strona główna
- Gry
- Dark Matter
- Historia cen
Śledź pełną historię cen Dark Matter. Sprawdź historyczne minimum ze sklepów oficjalnych i keyshopów, porównaj ceny w różnych walutach i ustaw alert, by kupić w najlepszej cenie.
| Waluta | Aktualna cena | Najniższa zarejestrowana cena |
|---|---|---|
|
|
A$1.74 | -16% A$1.45 |
|
|
R$ 3,95 | -16% R$ 3,29 |
|
|
C$1.55 | -16% C$1.29 |
|
|
CHF1.09 | CHF1.09 |
|
|
0,89 € | -22% 0,69 € |
|
|
£0.79 | -24% £0.60 |
|
|
NOK11.00 | NOK11.00 |
|
|
4,20 zł | -30% 2,90 zł |
|
|
SEK13.36 | SEK13.36 |
|
|
$0.99 | -18% $0.81 |
Powyższa tabela przedstawia aktualne ceny i historyczne minima Dark Matter w sklepach oficjalnych w różnych walutach. Porównaj ceny, aby znaleźć najlepszą ofertę w swoim regionie.
| Waluta | Aktualna cena | Najniższa zarejestrowana cena |
|---|---|---|
|
|
A$0.87 | -4% A$0.83 |
|
|
R$ 3,56 | -14% R$ 3,05 |
|
|
C$0.96 | -16% C$0.80 |
|
|
0,52 € | -1% 0,51 € |
|
|
£0.45 | -2% £0.44 |
|
|
2,56 zł | -14% 2,18 zł |
|
|
$0.69 | -15% $0.58 |
Powyższa tabela przedstawia aktualne ceny i historyczne minima Dark Matter w keyshopach w różnych walutach. Keyshopy często oferują niższe ceny. Porównaj i znajdź najlepszą ofertę.