Osiemnaście z 25 gier w tym zestawieniu kosztuje teraz najmniej, odkąd śledzimy ich ceny na Steamie. Tydzień temu było ich szesnaście. Promocje Steam sięgają w tym tygodniu 90%, a najtańsze wejście to Black Desert za 4,50 zł. Najwięcej radości dają jednak małe gry niezależne i dwa czeskie symulatory ciężarówek.
Zacznijmy od gry, o której mało kto pamięta. Gunpoint kosztuje 7,19 zł i ma 97% pozytywnych recenzji. Wcielamy się w szpiega, który przepina obwody w budynku i każe włącznikowi światła otwierać drzwi. Brzmi niepozornie, a wciąga na długie godziny. Na Steamie taniej jeszcze nie było, a promocja trwa do 19 listopada.
Z tej samej półki jest Machinarium od czeskiej Amanity. Za 11,99 zł dostajemy ręcznie rysowaną przygodówkę o małym robocie, który ratuje swoją dziewczynę. To najniższa cena na Steamie, jaką odnotowaliśmy, i nie widać daty końca. Do tego dochodzi Sifu za 34,75 zł. Po każdej porażce nasz bohater się starzeje, więc każda walka ma swoją cenę. Ta gra również nie była jeszcze tańsza na Steamie.
Czesi dorzucają coś jeszcze. Euro Truck Simulator 2 i American Truck Simulator kosztują po 19,99 zł. Obie gry studia SCS mają teraz najniższą cenę na Steamie, odkąd je śledzimy. ETS2 zebrał 97% pozytywnych opinii przy ponad 660 tysiącach recenzji. Mało która gra może się czymś takim pochwalić.
| # | Gra | Teraz | Było | Rabat | Recenzje | Min. hist. (Steam) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Black Desert | 4,50 zł | 45,00 zł | -90% | 75% (59K) | 4,50 zł |
| 2 | Sniper Elite 4 | 21,49 zł | 214,99 zł | -90% | 91% (51K) | 21,49 zł |
| 3 | The Elder Scrolls V: Skyrim Special Edition | 33,80 zł | 169,00 zł | -80% | 94% (191K) | 16,90 zł |
| 4 | Machinarium | 11,99 zł | 79,99 zł | -85% | 95% (14K) | 11,99 zł |
| 5 | Euro Truck Simulator 2 | 19,99 zł | 79,99 zł | -75% | 97% (661K) | 19,99 zł |
| 6 | American Truck Simulator | 19,99 zł | 79,99 zł | -75% | 97% (145K) | 19,99 zł |
| 7 | Goat Simulator | 7,35 zł | 36,79 zł | -80% | 90% (53K) | 7,35 zł |
| 8 | Hearts of Iron IV | 62,69 zł | 208,99 zł | -70% | 91% (239K) | 41,79 zł |
| 9 | Tavern Master | 7,01 zł | 53,99 zł | -87% | 92% (11K) | 7,01 zł |
| 10 | Tom Clancy's Ghost Recon Wildlands | 39,98 zł | 199,90 zł | -80% | 80% (83K) | 9,99 zł |
| 11 | Frostpunk | 13,89 zł | 138,99 zł | -90% | 92% (103K) | 13,89 zł |
| 12 | Far Cry 4 | 23,98 zł | 119,90 zł | -80% | 84% (57K) | 11,99 zł |
| 13 | Borderlands 2 | 12,89 zł | 128,90 zł | -90% | 91% (296K) | 12,89 zł |
| 14 | This War of Mine | 9,19 zł | 91,99 zł | -90% | 93% (78K) | 9,19 zł |
| 15 | Legion TD 2 - Multiplayer Tower Defense | 17,99 zł | 89,99 zł | -80% | 86% (11K) | 17,99 zł |
| 16 | Golf It! | 8,24 zł | 32,99 zł | -75% | 90% (23K) | 8,24 zł |
| 17 | Gunpoint | 7,19 zł | 35,99 zł | -80% | 97% (10K) | 7,19 zł |
| 18 | Borderlands 3 | 25,99 zł | 259,90 zł | -90% | 81% (121K) | 25,99 zł |
| 19 | Danganronpa: Trigger Happy Havoc | 7,19 zł | 71,99 zł | -90% | 96% (29K) | 4,31 zł |
| 20 | Sid Meier's Civilization V | 32,22 zł | 128,90 zł | -75% | 95% (124K) | 12,89 zł |
| 21 | Red Orchestra 2: Heroes of Stalingrad with Rising Storm | 7,19 zł | 71,99 zł | -90% | 93% (24K) | 7,19 zł |
| 22 | TerraTech | 22,49 zł | 89,99 zł | -75% | 92% (19K) | 22,49 zł |
| 23 | Sifu | 34,75 zł | 139,00 zł | -75% | 92% (16K) | 34,75 zł |
| 24 | Arma 2: Operation Arrowhead | 12,79 zł | 63,99 zł | -80% | 92% (16K) | 12,79 zł |
| 25 | Rising Storm 2: Vietnam | 8,99 zł | 89,99 zł | -90% | 87% (41K) | 4,49 zł |
Minimum historyczne liczymy wyłącznie dla cen na Steam.
Ceny pobrane ze Steama 16 listopada 2026. W kolumnie z minimum podajemy najniższą cenę na Steamie zapisaną od marca 2025.
Duże gry z tej listy radzimy przeczekać. Skyrim Special Edition kosztuje 33,80 zł, a na Steamie widzieliśmy go już za połowę tej kwoty. Jeszcze gorzej wypada Ghost Recon Wildlands. Dziś płacimy za niego 39,98 zł, choć bywał po 9,99 zł. Hearts of Iron IV i Far Cry 4 też bywały wyraźnie tańsze. Zimowa wyprzedaż Steama ruszy w grudniu, więc pośpiech się tu nie opłaca.
Na kilka gier zostało mało czasu. Dziś kończą się promocje na Borderlands 2, Borderlands 3, Goat Simulator i Arma 2: Operation Arrowhead. Wszystkie są teraz najtańsze na Steamie. Jutro znika Sniper Elite 4 za 21,49 zł. Strzelamy tam z karabinu snajperskiego we Włoszech z 1943 roku, a kamera potrafi odprowadzić pocisk do celu w zwolnionym tempie.
Dla fanów strzelanek wojennych mamy jeszcze Red Orchestra 2 za 7,19 zł. Taniej na Steamie jeszcze go nie widzieliśmy. Z Rising Storm 2: Vietnam lepiej poczekać, bo kosztował już połowę obecnej ceny.
Steam to nie jedyne źródło kluczy do tych gier. Jeśli nie macie nic przeciwko keyshopom i marketplace'om, sprawdźcie nasze porównanie kluczy Steam. Przy dużych tytułach jak Skyrim różnica potrafi być spora.
Ceny z ponad 34 sklepów śledzimy automatycznie. Jeśli Skyrim albo Wildlands to dla was wciąż za dużo, ustawcie alert cenowy, a damy znać przy obniżce. Która z tych gier zjadła wam najwięcej godzin? Napiszcie w komentarzach.
Więcej promocji Steam.
Ceny sprawdzone 16 listopada 2026. Wszystkie ceny w PLN. Rzeczywiste ceny mogą się różnić w zależności od regionu i wybranego sklepu.